Перечень методик индивидуальной диагностики ребенка
07.10.2019
Тесты для обследования детей 4-7 лет (индивидуальная психодиагностика)
повод для обращения | тестовые методики |
Не слушается. Плохо себя ведет дома. | Тест – опросник родительского отношения (А.Я.Варга, В.В.Столин) Проективный тест тревожности (тест Дорки, Амен) ПТО (исследование отношений к значимым людям) |
Не общается со сверстниками. Проблемы общения со взрослыми. Застенчивый. | Проективный тест тревожности (тест Дорки, Амен). ПТО (исследование отношений к значимым людям) Цветовая проективная социометрия Тест – опросник родительского отношения (А.Я.Варга, В.В.Столин) |
Страхи. Всего боится. | Тест – опросник родительского отношения (А.Я.Варга, В.В.Столин) Проективный тест тревожности (тест Дорки, Амен) |
Агрессивный, дерется. | Проективный тест тревожности (тест Дорки, Амен) Тест – опросник родительского отношения (А.Я.Варга, В.В.Столин) |
Не усидчивый. | Тест – опросник родительского отношения (А.Я.Варга, В.В.Столин) |
Тесты для обследования детей 7-11 лет (индивидуальная психодиагностика)
повод для обращения | тестовые методики |
Плохо учится. Проблемы в учебе. | ШТУР Проективный тест школьной тревожности (А.М. Прихожан; 6-9лет) ПТО (отношение к учебным предметам, отношение к учителям) Многофакторный личностный опросник Р.Кеттела (детский вариант) |
Проблемы поведения дома. Проблемы в отношениях с родителями. | ПТО (отношение к значимым людям) Тест – опросник родительского отношения (А.Я.Варга, В.В.Столин) «Измерение родительских установок и реакций» (опросник PARY) Многофакторный личностный опросник Р.Кеттела (детский вариант) |
Проблемы поведения в школе. Проблемы в отношениях с учителями. | Цветовая проективная социометрия Проективный тест школьной тревожности (А.М. Прихожан; 6-9лет) ПТО (отношение к учителям, к учебным предметам) Многофакторный личностный опросник Р.Кеттела (детский вариант) |
Проблемы в отношениях со сверстниками. | Цветовая проективная социометрия Проективный тест школьной тревожности Многофакторный личностный опросник Р. Кеттела (детский вариант) |
Тесты для обследования детей 11-14 лет (индивидуальная психодиагностика)
повод для обращения | тестовые методики |
Не хочет учиться. Проблемы в учебе. | Диагностика культурно-независимого интеллекта (Р. Кетелл) Тест структуры интеллекта Амтхауэра Тест структуры интеллекта Амтхауэра (модификация Ясюковой) ШТУР Тест школьной тревожности Филлипса ПТО (проективный тест отношений) |
Проблемы поведения дома. Проблемы в отношениях с родителями. | «Измерение родительских установок и реакций» (опросник PARY) ПТО (отношение к значимым взрослым) Опросник Кеттелла (до 12 лет) Выявление акцентуаций (Тест - опросник Шмишека) Методика исследования социального интеллекта |
Проблемы поведения в школе. Проблемы в отношениях с учителями. | ПТО (отношение к учителям, учебным предметам) Тест школьной тревожности Филлипса Выявление акцентуаций (Тест - опросник Шмишека) Методика исследования социального интеллекта |
Проблемы в отношениях со сверстниками. | Цветовая проективная социометрия Опросник Басса – Дарки (исследование агрессии) Выявление акцентуаций (Тест - опросник Шмишека) Методика исследования социального интеллекта Источник: https://www.psihologsite.ru/psikhologam/perechen-metodik-individualnoj-diagnostiki-rebenka |
Источник: https://www.psihologsite.ru/psikhologam/perechen-metodik-individualnoj-diagnostiki-rebenka